|
Dettagli:
|
| Nome: | Macchine per la perforazione pneumatiche portatili/perforazioni manuali per le rocce/martelli a mart | Modello: | Y26 |
|---|---|---|---|
| Corso del pistone: | 60 mm | Applicazione: | Estratti minerali di superficie, estrazione di miniere, costruzioni |
| Caratteristica: | Alta efficienza di perforazione | Peso: | 28 kg |
| Evidenziare: | Y26 pneumatic rock drill,hand-held pneumatic drilling tool,powerful jack hammer rock drill |
||
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Weight | 26 | KG |
| Outside dimensions (L×W×H) | 650×534×125 | MM |
| Cylinder diameter | 65 | MM |
| Piston Stroke | 70 | MM |
| Working Pressure | 0.4 | Mpa |
| Impact energy | ≥30 | J |
| Impact frequency | ≥23 | HZ |
| Air consumption | ≤47 | L/S |
| Idling rotational speed | ≥200 | R/min |
| Noise | ≤124 | dB(A) |
| Working water pressure | 0.3-0.35 | Mpa |
| Air pipe inner diameter | 19 | MM |
| Water pipe inner diameter | 13 | MM |
| Rock drill hole diameter | 34-42 | MM |
| Rock drill hole depth | 5 | M |
| Shank Size | 22×108 | MM |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Nikolay
Telefono: 18931995936