|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Punte da trapano filettate | Materiale: | & del carburo di tungsteno; Acciaio |
|---|---|---|---|
| Tipo di elaborazione: | Forgiando, casting | Tipo di macchina: | Strumento di perforazione, attrezzatura di perforazione |
| Colore: | Blu, Oro, Personalizzato | Applicazione: | Perforazione di roccia, miniera, perforazione su banco e perforazione di roccia |
| Vantaggio: | Alta resistenza all'usura, alte prestazioni, elevata efficienza | Filo: | T38,T51,T45 |
| Evidenziare: | t51 ha infilato l'utensile a inserti,Buttone di galleria da 102 mm,Figura di pulsante della verga di estensione del filo |
||
| Nome | Diametro (mm) | Dimensione Punta (mm) | Fori di Lavaggio |
|---|---|---|---|
| Punte a bottone con filettatura R32 | 41 | 4*9 (frontale), 2*8 (laterale) | 1 frontale, 1 laterale |
| 43 | 4*9 (frontale), 2*9 (laterale) | 1 frontale, 1 laterale | |
| 45 | 4*10 (frontale), 2*9 (laterale) | 1 frontale, 1 laterale | |
| Punte a bottone con filettatura R32 Retrac | 60 | 6*9 (frontale), 4*8 (laterale) | 0 frontali, 3 laterali |
| 64 | 6*9 (frontale), 4*9 (laterale) | 0 frontali, 3 laterali | |
| 70 | 6*10 (frontale), 4*10 (laterale) | 0 frontali, 3 laterali |
| Nome | Diametro (mm) | Dimensione Punta (mm) | Fori di Lavaggio |
|---|---|---|---|
| Punte a bottone con filettatura T38 | 57 | 5*11 (frontale), 3*10 (laterale) | 1 frontale, 1 laterale |
| 64 | 5*12 (frontale), 3*11 (laterale) | 1 frontale, 1 laterale | |
| 76 | 5*14 (frontale), 3*12 (laterale) | 1 frontale, 2 laterali | |
| Punte a bottone con filettatura T38 Retrac | 60 | 8*9 (frontale), 3*9 (laterale) | 2 frontali, 2 laterali |
| 64 | 8*9 (frontale), 4*9 (laterale) | 2 frontali, 2 laterali | |
| 70 | 8*10 (frontale), 4*10 (laterale) | 2 frontali, 2 laterali | |
| 76 | 8*11 (frontale), 4*10 (laterale) | 2 frontali, 2 laterali | |
| 89 | 8*12 (frontale), 5*12 (laterale) | 2 frontali, 2 laterali |
| Nome | Diametro (mm) | Dimensione Punta (mm) | Fori di Lavaggio |
|---|---|---|---|
| Punte a bottone con filettatura T45 | 70 | 6*11 (frontale), 4*10 (laterale) | 0 frontali, 2 laterali |
| 76 | 6*13 (frontale), 4*10 (laterale) | 0 frontali, 2 laterali | |
| 89 | 8*12 (frontale), 5*12 (laterale) | 2 frontali, 2 laterali | |
| 102 | 8*13 (frontale), 6*12 (laterale) | 2 frontali, 2 laterali | |
| 115 | 8*14 (frontale), 6*13 (laterale) | 2 frontali, 2 laterali |
| Nome | Diametro (mm) | Dimensione Punta (mm) | Fori di Lavaggio |
|---|---|---|---|
| Punte a bottone con filettatura T51 | 89 | 8*12 (frontale), 5*12 (laterale) | 2 frontali, 2 laterali |
| 102 | 8*13 (frontale), 6*12 (laterale) | 2 frontali, 2 laterali | |
| 115 | 8*14 (frontale), 6*13 (laterale) | 2 frontali, 2 laterali | |
| 127 | 8*14 (frontale), 6*14 (laterale) | 2 frontali, 2 laterali | |
| Punte a bottone con filettatura T51 Retrac | 89 | 8*11 (frontale), 5*12 (laterale) | 2 frontali, 2 laterali |
| 102 | 8*11 (frontale), 6*12 (laterale) | 2 frontali, 2 laterali | |
| 115 | 8*12 (frontale), 6*13 (laterale) | 2 frontali, 2 laterali | |
| 127 | 8*12 (frontale), 6*14 (laterale) | 2 frontali, 2 laterali |
Persona di contatto: Nikolay
Telefono: 18931995936