|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Punte da trapano filettate | Vantaggi: | Alta resistenza all'usura, alte prestazioni |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Perforazione di roccia, estrazione mineraria, granito grigio, perforazione del banco e perforazione | Tipo di trattamento: | Forgia, fusione, pressatura a freddo |
| Uso: | Minerazione del minerale, miniera del carbone, esplosione | Utilizzatori: | Perforazione di miniere, cave o pozzi, perforazione di rocce, perforazione a deriva, perforazione di |
| Filtro: | T38 | ||
| Evidenziare: | Strato di estrazione di roccia per trivellazione,T45 Strato di trivellazione di roccia,Perforazione in roccia T45 |
||
T38 89mm Strato di trivellazione di roccia Buttoni di trivellazione per trivellazione e estrazione di roccia
Descrizione del materiale:
I pulsanti di filo sono realizzati con barre di acciaio legato di alta qualità e carburi di tungsteno, sottoposti a trattamento termico in modo da resistere alle più dure richieste di perforazione rocciosa,e trasmettere energia di impatto intensiva nella roccia con la minore perdita di energia possibile.
Applicazione:
I fori a filo coprono i tipi regolari, retrac e reaming.sono ampiamente utilizzati nel tunnelismo, miniere sotterranee, miniere a cielo aperto, ancoraggi e altri progetti di costruzione su larga scala.
Diametri dei pulsanti principali:
R32-45mm, R32-51, R32-64, R32-76, T38-64mm, T38-76mm, T38-89, T38-102mm, T45-76mm, T45-89mm, T45-102mm, T51-89mm, T51-102mm, T51-127 ecc.
| R32 | |||||
| Nome | Diametro | Dimensione della punta ((mm) | Fori di scarico | ||
| mm | di misura | davanti | lato | davanti | |
| R32 parti di pulsanti trhead | 41 | 4*9 | 2*8 | 1 | 1 |
| 43 | 4*9 | 2*9 | 1 | 1 | |
| 45 | 4*10 | 2*9 | 1 | 1 | |
| R32 Fabbricazione di pulsanti di filo retrac | 60 | 6*9 | 4*8 | 0 | 3 |
| 64 | 6*9 | 4*9 | 0 | 3 | |
| 70 | 6*10 | 4*10 | 0 | 3 | |
| T38 | |||||
| Nome | Diametro | Dimensione della punta ((mm) | Fori di scarico | ||
| mm | di misura | davanti | lato | davanti | |
| T38 trhead buttone bit | 57 | 5*11 | 3*10 | 1 | 1 |
| 64 | 5*12 | 3*11 | 1 | 1 | |
| 76 | 5*14 | 3*12 | 1 | 2 | |
| T38 Buttoni di filo Retrac | 60 | 8*9 | 3*9 | 2 | 2 |
| 64 | 8*9 | 4*9 | 2 | 2 | |
| 70 | 8*10 | 4*10 | 2 | 2 | |
| 76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
| 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
| T45 | |||||
| Nome | Diametro | Dimensione della punta ((mm) | Fori di scarico | ||
| mm | di misura | davanti | lato | davanti | |
| T45 trhead buttone bit | 70 | 6*11 | 4*10 | 0 | 2 |
| 76 | 6*13 | 4*10 | 0 | 2 | |
| 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
| 115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
| T45 Fabbricazione in cui i pulsanti del filo retrac | 70 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 |
| 76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
| 80 | 8*12 | 5*11 | 2 | 2 | |
| 89 | 8*12 | 6*11 | 2 | 2 | |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
| T51 | |||||
| Nome | Diametro | Dimensione della punta ((mm) | Fori di scarico | ||
| mm | di misura | davanti | lato | davanti | |
| T51 trhead buttone bit | 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
| 115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
| 127 | 8*14 | 6*14 | 2 | 2 | |
| T51 Buttoni di filo Retrac | 89 | 8*11 | 5*12 | 2 | 2 |
| 102 | 8*11 | 6*12 | 2 | 2 | |
| 115 | 8*12 | 6*13 | 2 | 2 | |
| 127 | 8*12 | 6*14 | 2 | 2 |
|
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Nikolay
Telefono: 18931995936