Dettagli:
|
Nome: | Punta di perforazione della roccia | Parola chiave: | Perforazione jumbo |
---|---|---|---|
Materiales: | Giubbotto in acciaio legato | Applicazione: | Miniera e realizzazione di gallerie |
Peso: | 3 kg | Tipo di filo: | T45 |
Numero dei bottoni: | 13 | Dimensione del bottone: | 8 per 12.7, 4 × 11, 1 × 11 |
Evidenziare: | 13 bottoni per la trivellazione di roccia,Bit di trivellazione in roccia a processo forgiato,Bit di trivellazione in roccia in acciaio legato |
I pulsanti T45 da 76 mm sono ampiamente utilizzati nella trivellazione a banco, nella trivellazione sotterranea di buchi lunghi, e possono essere utilizzati in combinazione con la trivellazione a martello superiore ad estensione MF, MM.
La nostra azienda fornisce una gamma completa di strumenti di perforazione a martello per soddisfare tutte le vostre esigenze di perforazione.costruzioneOffriamo adattatori di filo in una gamma completa di diametri standard.
Utilizzando acciai legati di alta qualità e i migliori carburi,fabbrichiamo tutti i nostri migliori strumenti di perforazione a martello tramite tecnologia di stampa a caldo e diversi processi trattati termicamente per aumentare la durata del prodotto e garantire la massima usura e prestazione, anche nelle condizioni di perforazione più difficili.
Il foratore a pulsante a filo è un tipo di foratore specifico che è realizzato utilizzando carburo di tungsteno e acciaio legato ad alta resistenza.realizzazione di gallerie, e per la perforazione di pozzi.
Questo tipo di trapano è progettato con una serie di forme diverse, come sferica, balistica e conica, nonché diversi tipi di faccia, tra cui faccia piatta, centro di caduta e faccia unica.
Per garantire una durata ottimale e una durata di vita più lunga, il trapano viene trattato termicamente e fresato CNC.
A causa delle sue prestazioni di prim'ordine, il pulsante di filo di carburo di tungsteno è ampiamente applicato in varie applicazioni di perforazione.
Diametro | Numero di pulsanti |
Buttoni × pulsante diametro (mm) |
Buco di lavaggio | Peso circa. kg |
|||||||||
mm | centimetro | Diametro | Centrale | Lato | Centrale | ||||||||
T45 BUTTON BIT - Buttoni sferici | |||||||||||||
70 | 2¾ | 10 | 6×11 | 3×11, 1×9 | ️ | 3 | 20 | ||||||
70 | 2¾ | 10 | 6×11 | 3×11, 1×9 | ️ | 3 | 21 | ||||||
76 | 3 | 12 | 8×11 | 4×11 | 2 | 22 | |||||||
76 | 3 | 12 | 8×11 | 4×11 | ️ | 2 | 28 | ||||||
76 | 3 | 11 | Sei per dodici.7 | 5×11 | 2 | 1 | 26 | ||||||
76 | 3 | 13 | 8 per 12,7 | 5×11 | 1 | 2 | 24 | ||||||
76 | 3 | 13 | 8 per 12,7 | 5×11 | 1 | 2 | 27 | ||||||
76 | 3 | 14 | 8 per 12,7 | 4×11, 2×11 | 2 | 2 | 24 | ||||||
76 | 3 | 10 | Sei per dodici.7 | 3×11, 1×11 | 1 | 3 | 26 | ||||||
76 | 3 | 13 | 8×11 | 4×11, 1×11 | 1 | 4 | 32 | ||||||
76 | 3 | 13 | 8 per 12,7 | 4×11, 1×11 | ️ | 4 | 24 | ||||||
76 | 3 | 13 | 8 per 12,7 | 4×11, 1×11 | 4 | 30 | |||||||
89 | 3½ | 12 | 8 per 12,7 | 4x12,7 | ️ | 2 | 33 | ||||||
89 | 3½ | 14 | 8 per 12,7 | 6×11 | 1 | 1 | 38 | ||||||
89 | 3½ | 12 | 8 per 12,7 | 4x12,7 | 2 | 50 | |||||||
89 | 3½ | 16 | 10 × 11 | 6×11 | 1 | 4 | 30 | ||||||
89 | 3½ | 14 | 8 per 12,7 | Sei per dodici.7 | 1 | 2 | 47 | ||||||
89 | 3½ | 11 | Sei per dodici.7 | 3×11, 2×11 | 1 | 3 | 35 | ||||||
89 | 3½ | 14 | 8×11 | 4×11, 2×9 | 1 | 4 | 47 | ||||||
89 | 3½ | 13 | 8 per 12,7 | 4×11, 1×11 | ️ | 4 | 30 | ||||||
89 | 3½ | 13 | 8 per 12,7 | 4×11, 1×11 | 4 | 42 | |||||||
102 | 4 | 12 | 8 per 14,5 | Quattro per quattordici.5 | ️ | 2 | 44 | ||||||
102 | 4 | 12 | 8 per 14,5 | Quattro per quattordici.5 | ️ | 2 | 67 | ||||||
102 | 4 | 14 | 8 per 14,5 | Sei per dodici.7 | 1 | 4 | 41 | ||||||
102 | 4 | 11 | Sei per quattordici.5 | Tre per dodici.7, 2 × 12,7 | 1 | 3 | 39 | ||||||
102 | 4 | 14 | 8 per 12,7 | 4x12,7, 2 × 12,7 | 1 | 4 | 70 | ||||||
102 | 4 | 13 | 8 per 14,5 | 4x12,7, 1 × 12,7 | 4 | 34 | |||||||
102 | 4 | 13 | 8 per 14,5 | 4x12,7, 1 × 12,7 | ️ | 4 | 64 | ||||||
115 | 4½ | 14 | 8 per 14,5 | Sei per quattordici.5 | 1 | 4 | 58 | ||||||
115 | 4½ | 14 | 8 per 14,5 | 4x12,7, 2 × 12,7 | 1 | 4 | 50 | ||||||
115 | 4½ | 14 | 8 per 14,5 | 4x12,7, 2 × 12,7 | 1 | 4 | 90 | ||||||
127 | 5 | 14 | 8x15,8 | Sei per quindici.8 | ️ | 4 | 66 | ||||||
127 | 5 | 19 | 18 per 12,7 | 1 per 12,7 | 1 | 3 | 53 | ||||||
152 | 6 | 20 | 18 per 14.5 | Due per quattordici.5 | 1 | 3 | 99 |
Se siete alla ricerca di un marchio affidabile da cui acquistare i fili T45, vale la pena prendere in considerazione Wooden Box.assicurarsi che arrivino in ottime condizioni.
Il prodotto è principalmente progettato per una varietà di progetti di rottura di roccia, tra cui l'estrazione mineraria, l'estrazione del carbone, l'estrazione del minerale di ferro, l'estrazione dell'oro, la cava, il tunnel, il trasporto, la conservazione dell'acqua,e edilizia municipale.
Inoltre, lo strumento è in grado di perforare rocce secche e bagnate, rendendolo uno strumento indispensabile per i progetti di frantumazione di rocce medie e dure.
Se avete bisogno di affrontare progetti di rottura di roccia nei settori sopra menzionati, questo prodotto è una scelta eccellente che può aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi.
Il nostro Rock Drilling Bit ha 13 pulsanti, con un filo di tipo T45. È adatto per applicazioni minerarie e di tunnel.7, 4×11 e 1×11.
Il nostro prodotto può essere personalizzato per soddisfare le vostre esigenze specifiche.Contattateci oggi per saperne di più sui nostri servizi di personalizzazione del prodotto per il Rock Drilling Bit.
Hebei Minetech Machinery Technology Co., Ltd. si trova nella provincia di Hebei in Cina.imprese di foratura di scalpelli e di pulsanti e di altri utensili minerariCon la nostra ricca esperienza di oltre un decennio e con ingegneri professionisti e team di vendita, ci concentriamo sulla fornitura di soluzioni complete per macchine minerarie.
Imballaggio del prodotto:
Spedizione:
Persona di contatto: Ada
Telefono: 17732305847