|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Utensile a inserti del filo | Diametro: | 45MM |
|---|---|---|---|
| Filo: | R32 | Peso: | 2.2kg |
| Colore: | Blu/giallo/nero/rosso | Elaborazione del tipo: | Pezzo fucinato |
| Formazione rocciosa: | Formazione rocciosa dura / mediamente dura / morbida | Uso: | Estrazione mineraria o cava o trivellazione, perforazione di roccia, per la perforazione di spostame |
| Forma del carburo: | balistico/sferico/semi-balistico | Fori di lavaggio: | 2 o facoltativo |
| Evidenziare: | utensile a inserti del filo 45mm,forgia dell'utensile a inserti estraente del filo,utensile a inserti infilato r32 |
||
Utensile a inserti normale del filo R32 dello strumento 45mm del martello pneumatico per estrazione mineraria
Descrizione:
L'utensile a inserti sferico del filo R32 del diametro 45mm pricipalmente è utilizzato nello spostamento sotterraneo ed i progetti di traforo. Come parte dell'attrezzatura facoltativa del maschio di canguro gigante, funziona insieme con l'adattatore dello stinco, l'accoppiamento, barretta dell'indeciso della sfortuna/speedrod della sfortuna.
Una gamma completa di vari utensili a inserti indicati come qui sotto:
| R32 | |||||
| Nome | Diametro | Dimensione di punta (millimetri) | Arrossire i fori | ||
| millimetro | calibro | parte anteriore | lato | parte anteriore | |
| Utensili a inserti del trhead R32 | 41 | 4*9 | 2*8 | 1 | 1 |
| 43 | 4*9 | 2*9 | 1 | 1 | |
| 45 | 4*10 | 2*9 | 1 | 1 | |
| Utensili a inserti del filo di R32 Retrac | 60 | 6*9 | 4*8 | 0 | 3 |
| 64 | 6*9 | 4*9 | 0 | 3 | |
| 70 | 6*10 | 4*10 | 0 | 3 | |
| T38 | |||||
| Nome | Diametro | Dimensione di punta (millimetri) | Arrossire i fori | ||
| millimetro | calibro | parte anteriore | lato | parte anteriore | |
| Utensili a inserti del trhead T38 | 57 | 5*11 | 3*10 | 1 | 1 |
| 64 | 5*12 | 3*11 | 1 | 1 | |
| 76 | 5*14 | 3*12 | 1 | 2 | |
| Utensili a inserti del filo di T38 Retrac | 60 | 8*9 | 3*9 | 2 | 2 |
| 64 | 8*9 | 4*9 | 2 | 2 | |
| 70 | 8*10 | 4*10 | 2 | 2 | |
| 76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
| 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
| T45 | |||||
| Nome | Diametro | Dimensione di punta (millimetri) | Arrossire i fori | ||
| millimetro | calibro | parte anteriore | lato | parte anteriore | |
| Utensili a inserti del trhead T45 | 70 | 6*11 | 4*10 | 0 | 2 |
| 76 | 6*13 | 4*10 | 0 | 2 | |
| 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
| 115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
| Utensili a inserti del filo di T45 Retrac | 70 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 |
| 76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
| 80 | 8*12 | 5*11 | 2 | 2 | |
| 89 | 8*12 | 6*11 | 2 | 2 | |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
| T51 | |||||
| Nome | Diametro | Dimensione di punta (millimetri) | Arrossire i fori | ||
| millimetro | calibro | parte anteriore | lato | parte anteriore | |
| Utensili a inserti del trhead T51 | 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
| 115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
| 127 | 8*14 | 6*14 | 2 | 2 | |
| Utensili a inserti del filo di T51 Retrac | 89 | 8*11 | 5*12 | 2 | 2 |
| 102 | 8*11 | 6*12 | 2 | 2 | |
| 115 | 8*12 | 6*13 | 2 | 2 | |
| 127 | 8*12 | 6*14 | 2 | 2 | |
Il nostro vantaggio:
1) Alta qualità;
2) Alta resistenza;
3) Alta velocità del metraggio;
4) Rottura molto bassa;
5) Percentuale bassa stessa del carburo che cad.
6)Ampia gamma di applicazione.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Frank
Telefono: 17732305874