|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Martello di DTH | Diametro: | 99-180 |
|---|---|---|---|
| Pressione d'aria: | 1.2-3MPa | Lunghezza: | 1000-1500mm |
| Uso: | Estrazione mineraria del minerale metallifero, trivellazione, perforazione di DTH | Materiale: | Acciaio al carbonio, & del carburo di tungsteno; Acciaio |
| Applicazione: | Perforazione di perforazione di roccia, della cava, della trivellazione dell'acqua, di estrazione mi | Colore: | Blu, oro, rosso, nero o su misura |
| Vantaggio: | Rendimento elevato, alto resistente all'uso, Alto-efficienza | Uso: | Perforazione del foro, olio, pozzo d'acqua, cantieri sotterranei, minerale metallifero |
| Peso: | 41-182kg | Pacchetto: | caso di legno |
| Evidenziare: | Martelli di DTH 1500mm,Martello di perforazione di roccia QL80,QL60 QL80 Martello di DTH |
||
Il martello di serie DTH di GSE QL: I martelli di serie di Sinodrills GSE QL possono misura i pezzi di DTH con lo stinco di QL. dovuto la sua progettazione ottimizzata e robusta, inoltre il materiale superiore fa il DTH martellare la vita più lunga, meno consumo dell'aria e il più alta velocità di penetrazione di 15% che il martello convenzionale di DTH nel mercato. Il sotto è la specificazione del martello di serie DTH di GSE QL:
| Dimensione del martello di GSE QL | Pressione di esercizio del martello di GSE QL | La frequenza di impatto quando sta lavorando a 18Bar |
| GSE QL40 | 6 barre ~ 35 Antivari | 31Hz |
| GSE QL50 | 6 barre ~ 35 Antivari | 30Hz |
| GSE QL60 | 6 barre ~ 35 Antivari | 28Hz |
| GSE QL80 | 6 barre ~ 35 Antivari | 23Hz |
| Stile dello stinco | Diametro nel millimetro | Fronte piano | Fronte convesso | Fronte concavo | Approssimativamente peso | Numero del pezzo |
|
QL 40 |
105 | √ | √ | √ | 9,9 chilogrammi | QL 40-105 |
| 110 | √ | √ | √ | 10,1 chilogrammi | QL 40-110 | |
| 115 | √ | √ | √ | 10.2kgs | QL 40-115 | |
| 120 | √ | √ | √ | 10,5 chilogrammi | QL 40-120 | |
| 127 | √ | √ | √ | 11,2 chilogrammi | QL 40-127 | |
|
QL 50 |
135 | √ | √ | √ | 16,2 chilogrammi | QL50-135 |
| 140 | √ | √ | √ | 16,6 chilogrammi | QL50-140 | |
| 146 | √ | √ | √ | 17,1 chilogrammi | QL50-146 | |
| 152 | √ | √ | √ | 17,8 chilogrammi | QL50-152 | |
| 165 | √ | √ | √ | 18,0 chilogrammi | QL50-165 | |
|
QL 60 |
152 | √ | √ | √ | 22,3 chilogrammi | QL60-152 |
| 165 | √ | √ | √ | 24.4kgs | QL60-165 | |
| 171 | √ | √ | √ | 24,8 chilogrammi | QL60-171 | |
| 190 | √ | √ | √ | 29,0 chilogrammi | QL60-190 | |
| 203 | √ | √ | √ | 33,0 chilogrammi | QL60-203 | |
|
QL 80 |
203 | √ | √ | 48,5 chilogrammi | QL80-203 | |
| 216 | √ | √ | 50,1 chilogrammi | QL80-216 | ||
| 241 | √ | √ | 60,1 chilogrammi | QL80-241 | ||
| 254 | √ | √ | 62,5 chilogrammi | QL80-254 | ||
| 292 | √ | √ | 85,0 chilogrammi | QL80-292 | ||
| 305 | √ | √ | 83,9 chilogrammi | QL80-305 |
Applicazione:
Perforazione di roccia, cava, trivellazione dell'acqua, estrazione mineraria, perforazione di brillamento o scaturente della costruzione
Vantaggio:
La durata di funzionamento più lunga, proprietà antiusura eexcellent, facile da operare, stabile ed affidabile, liscia con alta efficienza
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Lily
Telefono: 17732305648