|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Adattatore per gambo | Lunghezza: | 350 mm |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 45 mm | Filo: | R32 |
| Il peso: | 3,9 kg | Tipo di macchina: | Strumento di perforazione |
| Applicazione: | Fori di perforazione, titolo di marmo granito | Tipo di elaborazione: | Forgiatura |
| Tipo di macchina: | Attrezzature di perforazione | Materiale: | Acciaio ad alto tenore di carbonio, carburo di tungsteno |
| Evidenziare: | Acciaio ad alto tenore di carbonio dell'adattatore dello stinco,Adattatore dello stinco di 350MM,Adattatore dello stinco per la perforazione di roccia |
||
Descrizione:
Specificazione:
| Oggetto | Filo | Lunghezza | Diametro | Peso |
| millimetro | millimetro | chilogrammo | ||
| HL 500 di /Tamrock F | R32 (1 1/4") | 350 | 45 | 3,9 |
| Perforazione del banco | ||||
| HL 500 di /Tamrock | R38 (1 1/2») | 500 | 38 | 3,7 |
| Perforazione del banco | ||||
| HL 500 di /Tamrock | T38 (1 1/2») | 550 | 45 | 5,3 |
| Perforazione del banco | T45 (1 3/4") | 550 | 45 | 6 |
| HL 500, HL 500 di /Tamrock di S | R32 (1 1/4") | 460 | 38 | 3,9 |
| Andando alla deriva, perforazione di produzione | R38 (1 1/2») | 460 | 38 | 4,2 |
| T38 (1 1/2») | 460 | 38 | 4,2 | |
| HL 500, HL 500 di /Tamrock di S | R32 (1 1/4") | 550 | 38 | 4,3 |
| Perforazione del banco | T38 (1 1/2») | 550 | 38 | 4,6 |
| HL 500 di /Tamrock S | R32 (1 1/4") | 460 | 45 | 4,9 |
| Andando alla deriva, perforazione di produzione | ||||
| HL 500, HL 500 di /Tamrock di S, HL 550 di S, HL 560 di S | R38 (1 1/2») | 500 | 45 | 5,3 |
| Spostamento | T38 (1 1/2») | 500 | 45 | 5,3 |
| HL 600, HL 600 di /Tamrock di S | T38 (1 1/2») | 600 | 45 | 6 |
| Perforazione del banco, andante alla deriva | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6,4 |
| HL 600, HL 600 di /Tamrock di S | T38 (1 1/2») | 525 | 45 | 5,6 |
| Andando alla deriva, perforazione di produzione | T45 (1 3/4") | 525 | 45 | 5,8 |
| HL 600, HL 600 di /Tamrock di S | T45 (1 3/4") | 650 | 52 | 8,3 |
| Perforazione del banco | ||||
| HL 645, HL 645 di /Tamrock di S | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6,5 |
| Perforazione del banco | ||||
| HL 700, HL 800 di /Tamrock | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 7,2 |
I nostri vantaggi:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Frank
Telefono: 17732305874