|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Adattatore dello stinco del trapano | Testa della fronda: | 52mm |
|---|---|---|---|
| Superficie di impatto: | 35mm | Lunghezza: | 565mm |
| Peso: | 10.9KG | Filo: | T45 |
| Tipo della macchina: | Strumento di perforazione | Elaborazione del tipo: | Pezzo fucinato |
| Tipo della macchina: | Materiale di trivellazione | Materiale: | Acciaio ad alto tenore di carbonio, carburo di tungsteno |
| Applicazione: | Luoghi di perforazione, titolo di marmo del granito | ||
| Evidenziare: | t45 ha infilato i trapani dell'adattatore dello stinco,il copco dell'atlante ha infilato i trapani dell'adattatore dello stinco,adattatore dello stinco del trapano di copco dell'atlante |
||
Descrizione:
Specificazione:
| ADATTATORE DELLO STINCO | ||||||
| Applicazione | Flessinga | Lunghezza | Diametro | Peso | ||
| Martello pneumatico | millimetro | Filo | (l) | (D) millimetro | Approssimativamente | |
| millimetro | chilogrammo | |||||
| - | R32 | 341 | 55 | 4,7 | ||
| COP1432 | Bullonatura | R38 | 341 | 55 | 4,4 | |
| COP1532 | ||||||
| R32 | 435 | 38 | 3,6 | |||
| R38 | 435 | 38 | 3,9 | |||
| Spostamento | - | T38 | 435 | 38 | 3,8 | |
| POLIZIOTTO 1440 COP1550 COP1838 | R38 | 455 | 38 | 4,1 | ||
| T38 | 455 | 38 | 4,1 | |||
| R32 | 525 | 38 | 4,2 | |||
| Perforazione del banco | - | TC35 | 525 | 38 | 4,2 | |
| R38 | 525 | 38 | 4,3 | |||
| T38 | 525 | 38 | 4,3 | |||
| R35 | 730 | 60 | 9,8 | |||
| POLIZIOTTO 1550EX COP1838EX | Perforazione del banco | - | T38 | 730 | 60 | 9,8 |
| T45 | 730 | 60 | 10,2 | |||
| T51 | 730 | 60 | 10,4 | |||
| - | T38 | 770 | 52 | 10,7 | ||
| COP1840EX | Perforazione del banco | T45 | 770 | 60 | 10,9 | |
| COP1850EX | T51 | 770 | 60 | 10,9 | ||
| Perforazione del banco | - | T45 | 565 | 52 | 6,9 | |
| COP1840 | T51 | 565 | 52 | 7,2 | ||
| COP1850 | ||||||
| 770 | 60 | 11 | ||||
| - | T51 | |||||
| COP2550 | ||||||
| Estrattore | ||||||
| Banco | ST58 | 770 | 59,9 | 13,1 | ||
| COP2550EX | perforazione | |||||
| COP4050 | - | T51 | 605 | 52 | 9,3 | |
| COP4050 (L) | ||||||
| Banco | - | T51 | 605 | 52 | 10,5 | |
| perforazione | ||||||
| COP4050 | ||||||
| Estrattore | Perforazione del banco | |||||
| - | T51 | 790 | 70 | 14,1 | ||
I nostri vantaggi:
Profilo aziendale:
La tecnologia il Co, srl del macchinario di Hebei Minetech è un'impresa della società a capitale misto con il partner di Europa, che è individuato nella città di Shijiazhuang, provincia di Hebei, Cina. La nostra società è specializzata nella fabbricazione e nell'esportazione del macchinario minerario, quali la macchina del trapano idraulico e pneumatico, il bullonatore del tetto ed il consumo di perforazione, come il tagliente e l'asta di trivellazione con la propria fabbrica nella città di Shijiazhuang.
Con il nostro expenience ricco per più una decade e con i andsales professionali gruppo degli ingegneri, mettiamo a fuoco sulla fornitura delle soluzioni complete per il macchinario minerario.
I mercati di obiettivo è spostato gradualmente dal mercato interno al mercato internazionale, i prodotti sono esportati a più di trenta paesi e regioni, compreso Sud-est asiatico, gli Stati Uniti, Germania, Gran-Bretagna, Sudafrica, Polonia, Russia, Asia media, Sudamerica ecc ed hanno stabilito un buon mercato internazionale di reputazione e di marca.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Frank
Telefono: 17732305874