|
Dettagli:
|
nome: | Taglienti del filo | Tipo della macchina: | Strumento di perforazione |
---|---|---|---|
diametro: | 64MM | Materiale: | acciaio al carbonio |
Peso: | 1.8kg | Colore: | Blu, su misura, giallo/nero/rosso |
Uso: | Estrazione mineraria del minerale metallifero, cava, facente saltare | Tipo: | Tagliente, pezzo del carburo, strumenti di perforazione della roccia, utensile a inserti del filo |
Uso: | Estrazione mineraria o cava o trivellazione, perforazione di roccia, perforazione del foro | Campione: | Sì |
Vantaggio: | Rendimento elevato, alto-efficienza, prezzo franco fabbrica e alta qualità, produttore diretto | Applicazione: | Perforazione di roccia, taglienti di DTH e scalpelli a rulli, estrazione mineraria, granito grigio, |
Evidenziare: | utensili a inserti del carburo di 64mm,utensili a inserti del carburo di iso 9001,utensili a inserti della roccia del filo |
Gli utensili a inserti del filo sono fatti dai carburi della barra e di tungsteno dell'acciaio legato di alta qualità. Nell'ambito del processo del trattamento termico.
Gli strumenti di perforazione di Minetech sono collaudati in varie condizioni di lavoro. Che cosa è più, Minetech può fornire gli utensili a inserti su misura del filo sopra la ricezione dell'applicazione di perforazione differente ed i taglienti su ordinazione sono applicabili perforare la roccia molle, la roccia di sciolto-medium ed il hard rock.
Una gamma completa di vari utensili a inserti indicati come qui sotto:
R32 | |||||
Nome | Diametro | Dimensione di punta (millimetri) | Arrossire i fori | ||
millimetro | calibro | parte anteriore | lato | parte anteriore | |
Utensili a inserti del trhead R32 | 41 | 4*9 | 2*8 | 1 | 1 |
43 | 4*9 | 2*9 | 1 | 1 | |
45 | 4*10 | 2*9 | 1 | 1 | |
Utensili a inserti del filo di R32 Retrac | 60 | 6*9 | 4*8 | 0 | 3 |
64 | 6*9 | 4*9 | 0 | 3 | |
70 | 6*10 | 4*10 | 0 | 3 | |
T38 | |||||
Nome | Diametro | Dimensione di punta (millimetri) | Arrossire i fori | ||
millimetro | calibro | parte anteriore | lato | parte anteriore | |
Utensili a inserti del trhead T38 | 57 | 5*11 | 3*10 | 1 | 1 |
64 | 5*12 | 3*11 | 1 | 1 | |
76 | 5*14 | 3*12 | 1 | 2 | |
Utensili a inserti del filo di T38 Retrac | 60 | 8*9 | 3*9 | 2 | 2 |
64 | 8*9 | 4*9 | 2 | 2 | |
70 | 8*10 | 4*10 | 2 | 2 | |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
T45 | |||||
Nome | Diametro | Dimensione di punta (millimetri) | Arrossire i fori | ||
millimetro | calibro | parte anteriore | lato | parte anteriore | |
Utensili a inserti del trhead T45 | 70 | 6*11 | 4*10 | 0 | 2 |
76 | 6*13 | 4*10 | 0 | 2 | |
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
Utensili a inserti del filo di T45 Retrac | 70 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
80 | 8*12 | 5*11 | 2 | 2 | |
89 | 8*12 | 6*11 | 2 | 2 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
T51 | |||||
Nome | Diametro | Dimensione di punta (millimetri) | Arrossire i fori | ||
millimetro | calibro | parte anteriore | lato | parte anteriore | |
Utensili a inserti del trhead T51 | 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
127 | 8*14 | 6*14 | 2 | 2 | |
Utensili a inserti del filo di T51 Retrac | 89 | 8*11 | 5*12 | 2 | 2 |
102 | 8*11 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*12 | 6*13 | 2 | 2 | |
127 | 8*12 | 6*14 | 2 | 2 |
Attrezzature di produzione avanzate ed apparecchiature di collaudo. Alta resistenza all'usura, alta durezza e durezza di impatto.
Persona di contatto: Frank
Telefono: 17732305874