|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Taglienti del filo di T45 102mm | Colore: | Blu ed altri |
|---|---|---|---|
| Filo: | T45 | Formazione rocciosa: | Duro/formazione rocciosa semidura/morbida |
| diametro: | 102mm | Uso: | Estrazione mineraria o cava o trivellazione, perforazione di roccia, per la perforazione di spostame |
| Peso: | 6kg | Arrossire i fori: | 2 o facoltativo |
| Forma del carburo: | balistico/sferico/semi-balistico | Elaborazione: | Fresatura di CNC e processo privato di trattamento termico |
| Evidenziare: | forgia degli utensili a inserti infilati,102mm t45 ha infilato gli utensili a inserti,utensile a inserti di perforazione infilato |
||
Descrizione:
Materia prima: È prodotta dai carburi premio della barra e di tungsteno dell'acciaio legato con il trattamento termico
Forma del bottone & del corpo: Normale e ritirare tipo; balistico e sferico
Forma del fronte: Piano e goccia-centro generali
Una gamma completa di vari utensili a inserti indicati come qui sotto:
| R32 | |||||
| Nome | Diametro | Dimensione di punta (millimetri) | Arrossire i fori | ||
| millimetro | calibro | parte anteriore | lato | parte anteriore | |
| Utensili a inserti del trhead R32 | 41 | 4*9 | 2*8 | 1 | 1 |
| 43 | 4*9 | 2*9 | 1 | 1 | |
| 45 | 4*10 | 2*9 | 1 | 1 | |
| Utensili a inserti del filo di R32 Retrac | 60 | 6*9 | 4*8 | 0 | 3 |
| 64 | 6*9 | 4*9 | 0 | 3 | |
| 70 | 6*10 | 4*10 | 0 | 3 | |
| T38 | |||||
| Nome | Diametro | Dimensione di punta (millimetri) | Arrossire i fori | ||
| millimetro | calibro | parte anteriore | lato | parte anteriore | |
| Utensili a inserti del trhead T38 | 57 | 5*11 | 3*10 | 1 | 1 |
| 64 | 5*12 | 3*11 | 1 | 1 | |
| 76 | 5*14 | 3*12 | 1 | 2 | |
| Utensili a inserti del filo di T38 Retrac | 60 | 8*9 | 3*9 | 2 | 2 |
| 64 | 8*9 | 4*9 | 2 | 2 | |
| 70 | 8*10 | 4*10 | 2 | 2 | |
| 76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
| 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
| T45 | |||||
| Nome | Diametro | Dimensione di punta (millimetri) | Arrossire i fori | ||
| millimetro | calibro | parte anteriore | lato | parte anteriore | |
| Utensili a inserti del trhead T45 | 70 | 6*11 | 4*10 | 0 | 2 |
| 76 | 6*13 | 4*10 | 0 | 2 | |
| 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
| 115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
| Utensili a inserti del filo di T45 Retrac | 70 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 |
| 76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
| 80 | 8*12 | 5*11 | 2 | 2 | |
| 89 | 8*12 | 6*11 | 2 | 2 | |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
| T51 | |||||
| Nome | Diametro | Dimensione di punta (millimetri) | Arrossire i fori | ||
| millimetro | calibro | parte anteriore | lato | parte anteriore | |
| Utensili a inserti del trhead T51 | 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
| 115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
| 127 | 8*14 | 6*14 | 2 | 2 | |
| Utensili a inserti del filo di T51 Retrac | 89 | 8*11 | 5*12 | 2 | 2 |
| 102 | 8*11 | 6*12 | 2 | 2 | |
| 115 | 8*12 | 6*13 | 2 | 2 | |
| 127 | 8*12 | 6*14 | 2 | 2 |
|
Applicazioni:
Estrazione mineraria o cava o trivellazione, perforazione di roccia, per la perforazione di spostamento del banco di traforo, perforazione del foro, carbone Miniing
Vantaggio:
• Prezzo competitivo
• I problemi risolvono l'abilità
• Termine di consegna veloce
• Migliore controllo di qualità
Profilo aziendale:
La tecnologia il Co, srl del macchinario di Hebei Minetech è un'impresa della società a capitale misto con il partner di Europa, che è individuato nella città di Shijiazhuang, provincia di Hebei, Cina. La nostra società è specializzata nella fabbricazione e nell'esportazione del macchinario minerario, quali la macchina del trapano idraulico e pneumatico, il bullonatore del tetto ed il consumo di perforazione, come il tagliente e l'asta di trivellazione con la propria fabbrica nella città di Shijiazhuang.
Con il nostro expenience ricco per più una decade e con i andsales professionali gruppo degli ingegneri, mettiamo a fuoco sulla fornitura delle soluzioni complete per il macchinario minerario.
I mercati di obiettivo è spostato gradualmente dal mercato interno al mercato internazionale, i prodotti sono esportati a più di trenta paesi e regioni, compreso Sud-est asiatico, gli Stati Uniti, Germania, Gran-Bretagna, Sudafrica, Polonia, Russia, Asia media, Sudamerica ecc ed hanno stabilito un buon mercato internazionale di reputazione e di marca.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Frank
Telefono: 17732305874