|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Pezzo del martello di DTH | Diametro: | 152mm |
---|---|---|---|
Elaborazione del tipo: | Pezzo fucinato | Stinco: | DHD360 |
Colore: | Blu, nero o su misura | Tipo: | Tagliente concentrare |
Imballaggio: | Caso di legno | Applicazione: | Perforazione di roccia, estrazione mineraria, costruzione, cava, trivellazione dell'acqua |
Uso: | Trivellazione, estrazione mineraria del minerale metallifero, cava | Materiale: | Carburo, alto acciaio di manganese, & del carburo di tungsteno; Acciaio |
Evidenziare: | pezzo del martello del dth di 152mm,Pezzo del martello di DHD360dth |
missione del fornitore dei pezzi del martello del trapano di 152mm DHD360 DTH che estrae il tagliente pungente dell'asta di perforazione dei taglienti DTH del carburo DTH
Specificazione:
Diametro: 152mm
Tipo: DHD 360
Colore: Blu, nero o su misura
Materiale: Carburo, alto acciaio di manganese, carburo di tungsteno & acciaio
Informazioni di prodotto:
• Corrispondendo per il martello di DTH.
• Il martello di DTH è una parte giù della piattaforma di produzione del foro, che è un dispositivo funzionante giù della piattaforma di produzione del foro. Il conimetro a urto sommergibile del foro è diviso nel conimetro a urto basso del foro del mezzo sommergibile di pressione d'aria, nel conimetro a urto sommergibile medio del foro di pressione d'aria e nell'alto conimetro a urto del foro del mezzo sommergibile di pressione d'aria.
Applicazioni:
Stile dello stinco | Diametro nel millimetro | NO. fori di aria | Il calibro PDC si abbottona | La parte anteriore PDC si abbottona | Approssimativamente peso |
DHD3.5 | 85 | 2 | 6*φ13 | 4*φ12 | 5,0 chilogrammi |
90 | 2 | 6*φ14 | 4*φ12 | 5,8 chilogrammi | |
95 | 2 | 6*φ14 | 5*φ12 | 5,9 chilogrammi | |
100 | 2 | 6*φ14 | 6*φ12 | 6,1 chilogrammi | |
105 | 2 | 8*φ13 | 6*φ12 | 6,3 chilogrammi | |
DHD340 | 105 | 2 | 6*φ14 | 5*φ13 | 8,6 chilogrammi |
110 | 2 | 7*φ14 | 6*φ13 | 8,8 chilogrammi | |
115 | 2 | 7*φ14 | 7*φ13 | 9,0 chilogrammi | |
120 | 2 | 8*φ14 | 7*φ13 | 9,5 chilogrammi | |
127 | 2 | 8*φ14 | 7*φ14 | 9,9 chilogrammi | |
DHD350 | 133 | 2 | 7*φ16 | 7*φ14 | 15,0 chilogrammi |
140 | 2 | 7*φ19 | 7*φ14 | 16,5 chilogrammi | |
146 | 2 | 8*φ19 | 7*φ14 | 17,0 chilogrammi | |
152 | 2 | 8*φ19 | 8*φ14 | 17,8 chilogrammi | |
165 | 2 | 8*φ19 | 8*φ16 | 18,5 chilogrammi | |
DHD360 | 152 | 2 | 8*φ19 | 8*φ16 | 23.3kgs |
165 | 2 | 8*φ19 | 8*φ16 | 25,2 chilogrammi | |
171 | 2 | 8*φ19 | 10*φ16 | 25,8 chilogrammi | |
190 | 2 | 10*φ19 | 12*φ16 | 28,5 chilogrammi | |
203 | 2 | 10*φ19 | 14*φ16 | 29,5 chilogrammi | |
DHD380 | 203 | 2 | 10*φ19 | 14*φ16 | 48,1 chilogrammi |
216 | 2 | 10*φ19 | 14*φ16 | 52,0 chilogrammi | |
241 | 2 | 12*φ19 | 18*φ16 | 58.7kgs | |
254 | 2 | 12*φ19 | 21*φ16 | 60,4 chilogrammi | |
292 | 2 | 12*φ19 | 21*φ16 | 80,1 chilogrammi |
Profilo aziendale:
La tecnologia il Co, srl del macchinario di Hebei Minetech è un'impresa della società a capitale misto con il partner di Europa, che è individuato nella città di Shijiazhuang, provincia di Hebei, Cina. La nostra società è specializzata nella fabbricazione e nell'esportazione del macchinario minerario, quali la macchina del trapano idraulico e pneumatico, il bullonatore del tetto ed il consumo di perforazione, come il tagliente e l'asta di trivellazione con la propria fabbrica nella città di Shijiazhuang.
Con il nostro expenience ricco per più una decade e con i andsales professionali gruppo degli ingegneri, mettiamo a fuoco sulla fornitura delle soluzioni complete per il macchinario minerario.
I mercati di obiettivo è spostato gradualmente dal mercato interno al mercato internazionale, i prodotti sono esportati a più di trenta paesi e regioni, compreso Sud-est asiatico, gli Stati Uniti, Germania, Gran-Bretagna, Sudafrica, Polonia, Russia, Asia media, Sudamerica ecc ed hanno stabilito un buon mercato internazionale di reputazione e di marca.
Persona di contatto: Frank
Telefono: 17732305874