|
Dettagli:
|
Nome del prodotto: | ASTA DI PERFORAZIONE di DTH, giù i tubi del foro (DTH) | Tipo di macchina: | Strumento di perforazione |
---|---|---|---|
Distanze: | 3 metri | Utilizzatori: | Traforo, estrarre, estraente, costruzione |
Uso: | Trivellazione, perforazione di roccia, petrolio e gas | Materiale: | Acciaio legato del carburo |
Tipo: | L'asta di perforazione, DTH convoglia | Imballaggio: | in pacchi |
Colore: | nero o su misura | Tipo di trattamento: | Forgiazione |
Certificazione: | API | Applicazione: | Pozzo d'acqua, fori di brillamento, estrazione mineraria, impianto offshore |
Diametro: | 60~89mm, 102~108mm, 114~152mm | Vantaggi: | Rendimento elevato, prodotti di vantaggio competitivo, alta qualità con il prezzo franco fabbrica |
Filtro: | filo di 3 1/2» API REG o api SE filo, 2 3/8", 3 1/2», 2 3/8" filo di API REG, ecc. API REG | Qualità: | Dimensioni e relazione sull'esperimento di fornitura dei materiali |
Evidenziare: | strumenti di perforazione del dth 3inch,tubo di trivellazione del dth,tubo di trivellazione 6inch |
Nella trivellazione DTH, la trivellazione in roccia è una continuazione del bastone, che il pistone della trivellazione in roccia colpisce direttamente.Questo dà alla perforazione DTH un tasso di penetrazione quasi costante indipendentemente dalla lunghezza del foro.
I tubi di perforazione DTH sono ampiamente utilizzati nelle miniere, geotermiche e in tutti i tipi di perforazione di roccia DTH, con acciaio a basso tenore di carbonio di alta qualità per garantire una buona resistenza al rinforzo e alla trazione,Saldato per assicurare l'adattatore e il tubo si collegano strettamente come un insieme intero la compressione di estrusione ciclica assicurare un tubo affidabile.
Diametro | Distanze | Thread di connessione | Spessore della parete | |||
mm | centimetro | mm | Piede | mm | centimetro | |
60 | 2.375 | 1,000~4,500 | 3 3/8 ~ 14 3/4 | T42 × 10 × 2 | 5 ~ 8 | 13/64~5/16 |
76 | 3 | 1,000~4,500 | 3 3/8 ~ 14 3/4 | 2 3/8 API REG | 5 ~ 8 | 13/64~5/16 |
89 | 3.5 | 1,000~7,620 | 3 3/8 ~ 25 | 2 3/8 API REG/IF | 5 ~ 12 | 13/64~15/32 |
102 | 4 | 1,000~9140 | 3 3/8 ~ 30 | 2 3/8 API REG, 2 7/8 API IF, 3 1/2 API REG | 6.5 ~ 20 | 1/4 ~ 25/32 |
108 | 4.25 | 1,000~9140 | 3 3/8 ~ 30 | 2 3/8 API REG, 2 7/8 API IF, 3 1/2 API REG | 6.5 ~ 20 | 1/4 ~ 25/32 |
114 | 4.5 | 1,000~10,670 | 3 3/8 ~ 35 | 2 7/8 API IF, 3 1/2 API REG | 6.5 ~ 20 | 1/4 ~ 25/32 |
127 | 5 | 1,000~10,670 | 3 3/8 ~ 35 | 3 1/2 ′′ API REG | 8 ~ 20 | 5/16~25/32 |
133 | 5.25 | 1,000~10,670 | 3 3/8 ~ 35 | 3 1/2 ′′ API REG | 8 ~ 20 | 5/16~25/32 |
140 | 5.5 | 1,000~10,670 | 3 3/8 ~ 35 | 3 1/2 ′′ API REG | 10 ~ 22 | 25/64~7/8 |
146 | 5.75 | 1,000~10,670 | 3 3/8 ~ 35 | 3 1/2 ′′ API REG | 10 ~ 22 | 25/64~7/8 |
152 | 6 | 1,000~10,670 | 3 3/8 ~ 35 | 4 1/2 ′′ API REG | 10 ~ 22 | 25/64~7/8 |
Tipo | Diametro | Distanze | Thread di connessione | ||
mm | centimetro | mm | centimetro | API REG/IF | |
Pin a scatola | 59~146 | 2 3/8 ~ 5 3/4 | 120~235 | 4 23/32 ~ 9 1/4 | 2 3/8 ′′, 2 7/8 ′′, 3 1/2 ′′, 4 1/2 ′′ |
Da pin a pin | 90~115 | 3 1/2 ~ 4 1/2 | 70~97 | 2 3/4 ~ 3 5/8 | 2 3/8 ′′, 2 7/8 ′′, 3 1/2 ′′ |
Casella a casella | 77~205 | 3 ~ 8 1/8 | 200 ~ 270 | 7 7/8 ~ 10 5/8 | 2 3/8°, 2 7/8°, 3 1/2°, 4 1/2°, 6 5/8° |
Hebei Minetech Machinery Technology Co., Ltd. è una joint venture con Europe Partner, situata nella città di Shijiazhuang, provincia di Hebei, Cina.La nostra azienda è specializzata nella produzione ed esportazione di macchine minerarie, come la trivellatrice idraulica e pneumatica, il bullone per il tetto e il consumo di trivellazione, come la trivellatrice e la trivellatrice con fabbrica propria nella città di Shijiazhuang.
Con la nostra ricca esperienza di oltre un decennio e con ingegneri professionali e team di vendita, ci concentriamo sulla fornitura di soluzioni complete per macchine minerarie.
I mercati di riferimento sono gradualmente spostati dal mercato interno al mercato internazionale, i prodotti sono esportati in più di trenta paesi e regioni, tra cui il sud-est asiatico, gli Stati Uniti, la Germania,Gran Bretagna, Sudafrica, Polonia, Russia, Asia centrale, Sud America e così via, e ha stabilito un buon marchio e reputazione sul mercato internazionale.
Persona di contatto: Frank
Telefono: 17732305874