|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Punta a bottone per filettatura T38 da 76 mm | Tipo: | Utensile a inserti del filo |
|---|---|---|---|
| Colore: | Blu/giallo/nero/rosso | Applicazione: | Estrazione mineraria o cava o trivellazione, perforazione di roccia, per la perforazione di spostame |
| Diametro: | 76 mm | Forma del carburo: | balistico/sferico/semi-balistico |
| Fori di lavaggio: | 2 o facoltativo | Tipo di elaborazione: | Forgiatura |
| Evidenziare: | Utensile a inserti del filo di T38 76mm,utensile a inserti del filo 2holes |
||
| Nome | Diametro (mm) | Dimensione della punta (mm) | Fori di scarico |
|---|---|---|---|
| Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato III | 41 | 4*9 (anteriore), 2*8 (laterale) | 1 fronte |
| 43 | 4*9 (anteriore), 2*9 (laterale) | 1 fronte | |
| 45 | 4*10 (anteriore), 2*9 (laterale) | 1 fronte | |
| R32 Fabbricazione di pulsanti di filo retrac | 60 | 6*9 (anteriore), 4*8 (laterale) | 3 di fronte |
| 64 | 6*9 (anteriore), 4*9 (laterale) | 3 di fronte | |
| 70 | 6*10 (anteriore), 4*10 (laterale) | 3 di fronte |
| Nome | Diametro (mm) | Dimensione della punta (mm) | Fori di scarico |
|---|---|---|---|
| Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | 57 | 5*11 (anteriore), 3*10 (laterale) | 1 fronte |
| 64 | 5*12 (anteriore), 3*11 (laterale) | 1 fronte | |
| 76 | 5*14 (anteriore), 3*12 (laterale) | 2 davanti | |
| T38 Buttoni di filo Retrac | 60 | 8*9 (anteriore), 3*9 (laterale) | 2 davanti |
| 64 | 8*9 (anteriore), 4*9 (laterale) | 2 davanti | |
| 70 | 8*10 (anteriore), 4*10 (laterale) | 2 davanti | |
| 76 | 8*11 (anteriore), 4*10 (laterale) | 2 davanti | |
| 89 | 8*12 (anteriore), 5*12 (laterale) | 2 davanti |
Persona di contatto: Frank
Telefono: 17732305874