|
Dettagli:
|
| Name: | Pneumatic portable drilling machine/Hand held rock drill/jack hammer | Usage: | Ore,Coal,mining used,Rock drilling |
|---|---|---|---|
| Key Words: | Rock Drilling Machine | Power type: | pneumatic,Air compressor and electric |
| Color: | green,blue | Application: | blast hole drilling and breaking,pavement breaking,drill rig |
| Model No: | YT 27 | ||
| Evidenziare: | Perforazione di roccia mineraria,Perforazione di roccia a terra dura,Perforazione di roccia |
||
YT27 Perforazione di roccia, terra dura, buco a esplosione, macchina a gambe aerea per miniere, trivellazioni, cave
Informazioni sul prodotto:
Più adatto per la perforazione di fori di esplosione verso il basso e inclinati nel nardo medio e nella roccia dura con una durezza f=8~18:
Uno strumento ideale per le operazioni di perforazione di roccia in piccole cave a cielo aperto, miniere, progetti di conservazione dell'acqua e costruzione di strade inper le zone collinari, ecc., e per le esplosioni secondarie nelle grandi miniere.
Caratteristica:
Meccanismo di controllo raggruppato
Avvio rapido con il meccanismo di "aria, acqua, aria"
Meccanismo di controllo raggruppato, rapido di avvio con meccanismo "aria, acqua, aria", facile di funzionamento e manutenzione.
Oltre ad avere le eccellenti prestazioni di YT24, ha una maggiore potenza di lavaggio.
Specificità:
| Classificazione del prodotto | ||
| Nome del parametro | Unità | Valore del parametro |
| Peso | kg | ≈ 27 |
| Distanze | mm | 668 |
| Diametro del cilindro | mm | 80 |
| Corso del pistone | mm | 60 |
| Consumo di gas | L/s | ≤ 80 |
| Perforazione e frequenza | Hz | ≥ 37 |
| Energia di impatto | J | ≥ 755 |
| velocità del pozzo | mm/min | ≥475 |
| Diametro del pozzo | mm | Φ34-45 |
| profondità di perforazione | m | 5 |
| Scavo | mm | 22 × 108 ± 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Nikolay
Telefono: 18931995936