Dettagli:
|
Nome: | Punte da trapano filettate | Tipo della macchina: | Strumento di perforazione |
---|---|---|---|
Diametro: | 76mm | Filo: | T45 |
Materiale: | Acciaio al carbonio | Peso: | 5Kg |
Tipo: | Tagliente, pezzo del carburo, strumenti di perforazione della roccia, utensile a inserti del filo | Colore: | Blu, su misura, giallo/nero/rosso |
Uso: | Estrazione mineraria del minerale metallifero, cava, facente saltare | Uso: | Estrazione mineraria o cava o trivellazione, perforazione di roccia, perforazione del foro |
Vantaggio: | Rendimento elevato, alto-efficienza, prezzo franco fabbrica e alta qualità, produttore diretto | Applicazione: | Perforazione di roccia, taglienti di DTH e scalpelli a rulli, estrazione mineraria, granito grigio, |
Evidenziare: | emmesimi utensili a inserti del dth,utensili a inserti del dth del filo t45 di 76mm,utensile a inserti infilato del carburo di tungsteno |
utensili a inserti del filo del carburo di tungsteno T45 di 76mm
Gli utensili a inserti del filo sono fatti dai carburi della barra e di tungsteno dell'acciaio legato di alta qualità. Nell'ambito del processo del trattamento termico.
Gli strumenti di perforazione di Minetech sono collaudati in varie condizioni di lavoro. Che cosa è più, Minetech può fornire gli utensili a inserti su misura del filo sopra la ricezione dell'applicazione di perforazione differente ed i taglienti su ordinazione sono applicabili perforare la roccia molle, la roccia di sciolto-medium ed il hard rock.
Una gamma completa di vari utensili a inserti indicati come qui sotto:
Utensile a inserti del filo | |||||
T45 | |||||
Nome | Diametro | Dimensione di punta (millimetri) | Arrossire i fori | ||
millimetro | calibro | parte anteriore | lato | parte anteriore | |
Utensili a inserti del trhead T45 | 70 | 6*11 | 4*10 | 0 | 2 |
76 | 6*13 | 4*10 | 0 | 2 | |
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
Utensili a inserti del filo di T45 Retrac | 70 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
80 | 8*12 | 5*11 | 2 | 2 | |
89 | 8*12 | 6*11 | 2 | 2 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
T51 | |||||
Nome | Diametro | Dimensione di punta (millimetri) | Arrossire i fori | ||
millimetro | calibro | parte anteriore | lato | parte anteriore | |
Utensili a inserti del trhead T51 | 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
127 | 8*14 | 6*14 | 2 | 2 | |
Utensili a inserti del filo di T51 Retrac | 89 | 8*11 | 5*12 | 2 | 2 |
102 | 8*11 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*12 | 6*13 | 2 | 2 | |
127 | 8*12 | 6*14 | 2 | 2 |
1) Alta qualità;
2) Alta resistenza;
3) Alta velocità del metraggio;
4) Rottura molto bassa;
5) Percentuale bassa stessa del carburo che cad.
6)Ampia gamma di applicazione.
Persona di contatto: Frank
Telefono: 17732305874