Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Punta di perforazione della roccia degli utensili a inserti di Retrac | Filo: | T45 |
---|---|---|---|
Diametro: | 89mm | Forma del carburo: | balistico, sferico, semi-balistico |
Tipo della macchina: | Strumento di perforazione | Uso: | Estrazione mineraria del minerale metallifero, cava, facente saltare |
Tipo: | Tagliente, pezzo del carburo, strumenti di perforazione della roccia, utensile a inserti del filo | Colore: | Tramite su misura |
Applicazione: | Perforazione di roccia, taglienti di DTH e scalpelli a rulli, estrazione mineraria, granito grigio, | Vantaggio: | Rendimento elevato, alto-efficienza, prezzo franco fabbrica e alta qualità, produttore diretto |
Uso: | Estrazione mineraria o cava o trivellazione, perforazione di roccia, perforazione del foro | Campione: | Sì |
Evidenziare: | Utensile a inserti del filo di rendimento elevato,Pezzi di estrazione mineraria del carburo di rendimento elevato,L'utensile a inserti del filo indossa la resistenza |
Descrizione
Gli utensili a inserti del filo fatti con alta qualità di migliori carburi della barra e di tungsteno dell'acciaio legato di qualità, con il trattamento termico in moda da poterlo resistere alle richieste più dure della perforazione di roccia e trasmettono l'energia intensiva di impatto nella roccia con la meno perdita possibile di energia.
Questo tipo di pezzo è ben noto per la sua resistenza all'usura su semiduro alle formazioni rocciose di hard rock. Caratterizzando le inserzioni sferiche del carburo di tungsteno che è conosciuto per avere forte configurazione contro la frattura del carburo
Specificazione:
Diametro | pollice | Bottoni di T.C | Arrossire foro | Angolo | Peso | ||
millimetro | Calibro x millimetro | Parte anteriore x millimetro | Lato | Parte anteriore | Calibro | Chilogrammo | |
89 | 3 1/2 | 8x14 | 5x12 | 1 | 2 | 35° | 4,69 |
89 | 3 1/2 | 8x13 | 6x13 | 1 | 2 | 35° | 4,52 |
89 | 3 1/2 | 8x13 | 4x11,2x9 | 1 | 4 | 35° | 4,48 |
89 | 3 1/2 | 8x13 | 4x13,1x13 | 1 | 4 | 35° | 4,47 |
89 | 3 1/2 | 9x12 | 6x10 | 0 | 3 | 35° | 4,68 |
102 | 4 | 8x14 | 6x12 | 1 | 2 | 35° | 6,85 |
102 | 4 | 8x15 | 4x13,1x13 | 0 | 4 | 35° | 7,42 |
102 | 4 | 8x14 | 4x12,2x12 | 1 | 4 | 35° | 7,35 |
102 | 4 | 9x13 | 8x13 | 1 | 3 | 35° | 7,45 |
115 | 4 1/2 | 8x15 | 4x13,2x13 | 1 | 4 | 35° | 9,25 |
115 | 4 1/2 | 8x16 | 7x14 | 1 | 2 | 35° | 9,48 |
115 | 4 1/2 | 9x14 | 8x14 | 1 | 3 | 35° | 9,52 |
127 | 5 | 8x16 | 4x16,2x13 | 1 | 4 | 35° | 12,85 |
127 | 5 | 8x14 | 4x13,3x14 | 1 | 4 | 35° | 12,68 |
127 | 5 | 8x16 | 8x15 | 1 | 2 | 35° | 12,78 |
127 | 5 | 9x14 | 8x13 | 1 | 3 | 35° | 12,65 |
Applicazione
Spostamento e traforo ampiamente usati
Vantaggio
• Inserzioni del carburo di tungsteno dell'alto grado.
• Alta efficienza.
• Qualità superiore con i prezzi competitivi.
• Ha morso la progettazione del fronte è ideale per semiduro alle formazioni rocciose di hard rock
Persona di contatto: Frank
Telefono: 17732305874