|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Adattatore per gambo | Lunghezza: | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 45 mm | Filo: | T38 |
| Peso: | 6kg | Tipo di macchina: | Strumento di perforazione |
| Applicazione: | Luoghi di perforazione, titolo di marmo del granito | Tipo di elaborazione: | Forgiatura |
| Tipo di macchina: | Attrezzatura di perforazione | Materiale: | Acciaio ad alto tenore di carbonio, carburo di tungsteno |
| Evidenziare: | Adattatore dello stinco di 600MM,Adattatore dello stinco del carburo di tungsteno,adattatore dello stinco del diametro di 45mm |
||
| Articolo | Filtro | Lunghezza (mm) | Diametro (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Tamrock HL 500 F | R32 (1 1/4") | 350 | 45 | 3.9 |
| Tamrock HL 500 | R38 (1 1/2") | 500 | 38 | 3.7 |
| Tamrock HL 500 | T38 (1 1/2") | 550 | 45 | 5.3 |
| Perforazione su panca | T45 (1 3/4") | 550 | 45 | 6 |
| Tamrock HL 500, HL 500 S | R32 (1 1/4") | 460 | 38 | 3.9 |
| Drifting, trivellazione di produzione | R38 (1 1/2") | 460 | 38 | 4.2 |
| T38 (1 1/2") | 460 | 38 | 4.2 | |
| Tamrock HL 500, HL 500 S | R32 (1 1/4") | 550 | 38 | 4.3 |
| Perforazione su panca | T38 (1 1/2") | 550 | 38 | 4.6 |
| Tamrock HL 500 S | R32 (1 1/4") | 460 | 45 | 4.9 |
| Drifting, trivellazione di produzione | ||||
| Tamrock HL 500, HL 500 S, HL 550 S, HL 560 S | R38 (1 1/2") | 500 | 45 | 5.3 |
| Drifting | T38 (1 1/2") | 500 | 45 | 5.3 |
| Tamrock HL 600, HL 600 S | T38 (1 1/2") | 600 | 45 | 6 |
| Perforazione su panca, deriva | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6.4 |
| Tamrock HL 600, HL 600 S | T38 (1 1/2") | 525 | 45 | 5.6 |
| Drifting, trivellazione di produzione | T45 (1 3/4") | 525 | 45 | 5.8 |
| Tamrock HL 600, HL 600 S | T45 (1 3/4") | 650 | 52 | 8.3 |
| Perforazione su panca | ||||
| Tamrock HL 645, HL 645 S | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6.5 |
| Perforazione su panca | ||||
| Tamrock HL 700, HL 800 | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 7.2 |
Persona di contatto: Frank
Telefono: 17732305874