|
Dettagli:
|
| Modello: | YT 24 | Nome: | Perforatrice da roccia |
|---|---|---|---|
| Tipo della macchina: | Strumenti di perforazione | Peso: | 24Kg |
| Perforazione della profondità: | 5m | Diametro: | 32~45 millimetri |
| Applicazione: | È più adatto per uso in miniere medie e piccole. | Tipo di potere: | Pneumatico |
| Vantaggio: | Alta efficienza leggera, a basso rumore, buoni risultati economici. | Colpo del pistone: | 60mm |
| Lunghezza: | 678mm | Colore: | Giallo, verde, nero |
| Evidenziare: | perforatrice estraente pneumatica della roccia,perforatrice estraente di rottura concreta della roccia,perforatrice tenuta in mano pneumatica della roccia |
||
Trapano pneumatico tenuto in mano del sostegno pneumatico TY24: Frequenza massima di impatto per i hard rock!
Informazioni di prodotto:
Il martello pneumatico tenuto in mano è ampiamente usato per la perforazione asciutta nel semiduro e nel hard rock. È ampiamente usato nella metallurgia, in carbone, in ferrovia, nel trasporto, nella costruzione di tutela dell'acqua e negli impianti di pietra della difesa nazionale, ecc. È adatto a perforazione ed a brillamento sotto vario delle rocce a tutti gli angoli di direzione.
Il martello pneumatico aero-fornito di gambe YT24 è relativamente presto e prodotto definitivo in Cina. Paragoni allo stesso tipo di perforatrici da roccia, YT24 presenta il suo vantaggio unico: qualità leggera, alta efficienza a basso rumore e e buoni risultati economici.
Specifiche:
| Perforatrice pneumatica della roccia di serie di YT | |||||
| Modello | YT28 | YT27 | YT29A | YT24C | TY24 |
| Peso | 26kgs | 27kgs | 26.5kgs | 24kgs | 24kgs |
| Lunghezza | 661mm | 668mm | 659mm | 628mm | 678mm |
| Pressione d'aria | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa |
| Frequenza di impatto | ≧37HZ | ≧39HZ | ≧39HZ | ≧37HZ | ≧31HZ |
| Consumo dell'aria | ≦81L/s | ≦86L/s | ≦88L/s | ≦80L/s | ≦67L/s |
| Energia di impatto | ≧70J | ≧75J | ≧78J | ≧65J | ≧65J |
| Cylinder*stroke | 80mm*60mm | 80mm*60mm | 82mm*60mm | 76mm*60mm | 70mm*70mm |
| Diametro del tubo di aria | 25mm | 19mm | 25mm | 25mm | 19mm |
| Dimensione dello stinco | 22*108mm | 22*108mm | 22*108mm | 22*108mm | 22*108mm |
| Profondità di perforazione | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m |
| Ha morso il diametro | 34-42mm | 34-45mm | 34-45mm | 34-42mm | 34-42mm |
| FT160A | FT160B | FT160C | FT170 | |
| Peso | 17 chilogrammi | 16 chilogrammi | 18 chilogrammi | 18 chilogrammi |
| Lunghezza | 1668 millimetri | 1428 millimetri | 1820 millimetri | 1668 millimetri |
| Colpo di propulsione | 1338 millimetri | 1098 millimetri | 1490 millimetri | 1338 millimetri |
| Diametro interno del cilindro | 65 millimetri | 65 millimetri | 65 millimetri | 67 millimetri |
Caratteristiche:
Alta efficienza leggera, a basso rumore, buoni risultati economici.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Frank
Telefono: 17732305874