Dettagli:
|
Nome: | Utensile a inserti del filo | Uso: | Estrazione mineraria del minerale metallifero, cava, facente saltare |
---|---|---|---|
Tipo della macchina: | Strumento di perforazione | Tipo: | Tagliente, pezzo del carburo, strumenti di perforazione della roccia, utensile a inserti del filo |
Colore: | Blu, su misura, giallo/nero/rosso | Vantaggio: | Rendimento elevato, alto-efficienza, prezzo franco fabbrica e alta qualità, produttore diretto |
Applicazione: | Perforazione di roccia, taglienti di DTH e scalpelli a rulli, estrazione mineraria, granito grigio, | Uso: | Estrazione mineraria o cava o trivellazione, perforazione di roccia, perforazione del foro |
Peso: | 5.3kg | OEM: | - Si ', certo. |
Filo: | T51 | Materiales: | Carburo di tungsteno |
Evidenziare: | perforazione di roccia degli utensili a inserti del tunnel,perforazione di roccia degli utensili a inserti di 89mm,utensile a inserti t51 per la perforazione di roccia |
Gli EMMESIMI taglienti del bottone del filo sono fatti dai carburi della barra e di tungsteno dell'acciaio legato di alta qualità. Con il trattamento termico, i nostri strumenti di perforazione sono abbastanza duri rispondere alle esigenze della perforazione di roccia ed avere la meno perdita di energia mentre perforano le rocce. Inoltre, possiamo progettare i taglienti su misura del bottone del filo secondo l'applicazione di perforazione differente ed i taglienti su ordinazione sono applicabili perforare la roccia molle, la roccia di sciolto-medium ed il hard rock.
Gli utensili a inserti del filo del martello pneumatico è adatti a R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, coni retinici del martello pneumatico T60 usano. Ha molti filo. È ampiamente usato per uso di perforazione del hard rock (f=8~18).
1) Collegamento del filo: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60
2) Acciaio legato: 45CrNiMoVa
3) Punte adatte del carburo: YK05 o KK06H
4)Tecnologia: pressatura a caldo o saldatura
Prima di ordine ufficiale, confermi prego sotto le informazioni:
(1) tipo del filo
(2) norma o Retrac
(3) forma pungente del bottone (forma di punta)--Sferico o balistico
(4) forma pungente del fronte--Centro di goccia, fronte, convesso piano, concavo, ecc…
Ha morso il diametro (millimetri) | Collegamento affusolato | QtyxDia (millimetro) del bottone del calibro | QtyxDia (millimetro) di Front Button | I fori di aria fronteggiano | I fori di aria parteggiano | Peso (chilogrammi) |
43 | R28 | 5x10 | 2x9 | 1 | 3 | 0,9 |
51 | R32 | 6x10 | 3x9 | 3 | - | 1 |
76 | R32/R38/T38 | 7x10 | 4x10 | 1 | 2 | 2,6 |
89 | T38/T45/T51 | 8x12 | 4x12+2x10 | 4 | 2 | 4,3 |
102 | R32/T38/T45 | 8x14 | 6x12 | 2 | 2 | 5,6 |
110 | T45/T51 | 7x14 | 5x13 | 3 | - | 5,8 |
115 | T45/T51 | 7x14 | 6x14 | 4 | - | 6 |
127 | T45/T51/GT60 | 8x14 | 7x13 | 2 | 1 | 6,5 |
140 | T51/GT60 | 8x16 | 7x14 | 2 | 1 | 8,9 |
152 | T51/GT60 | 8x16 | 8x14 | 2 | 1 | 10 |
Persona di contatto: Frank
Telefono: 17732305874