|
Dettagli:
|
| Nome: | Utensile a inserti del filo | Utilizzo: | Estrazione mineraria del minerale metallifero, cava, facente saltare |
|---|---|---|---|
| Tipo di macchina: | Strumento di perforazione | Tipo: | Tagliente, pezzo del carburo, strumenti di perforazione della roccia, utensile a inserti del filo |
| Colore: | Blu, su misura, giallo/nero/rosso | Vantaggio: | Rendimento elevato, alto-efficienza, prezzo franco fabbrica e alta qualità, produttore diretto |
| Applicazione: | Perforazione di roccia, taglienti di DTH e scalpelli a rulli, estrazione mineraria, granito grigio, | Utilizzo: | Estrazione mineraria o cava o trivellazione, perforazione di roccia, perforazione del foro |
| Peso: | 5,3 kg | Oem: | SÌ |
| Filo: | T51 | Materiales: | Carburo di tungsteno |
| Evidenziare: | perforazione di roccia degli utensili a inserti del tunnel,perforazione di roccia degli utensili a inserti di 89mm,utensile a inserti t51 per la perforazione di roccia |
||
| Bit Dia. | Connessione conica | Qty×Dia (mm) del pulsante di misura | Qty×Dia (mm) del pulsante anteriore | Fori d'aria Fronte | Lato dei fori d'aria | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | R28 | 5×10 | 2x9 | 1 | 3 | 0.9 |
| 51 | R32 | 6×10 | 3x9 | 3 | - | 1 |
| 76 | R32/R38/T38 | 7 × 10 | 4×10 | 1 | 2 | 2.6 |
| 89 | T38/T45/T51 | 8×12 | 4 × 12 + 2 × 10 | 4 | 2 | 4.3 |
| 102 | R32/T38/T45 | 8×14 | 6×12 | 2 | 2 | 5.6 |
| 110 | T45/T51 | 7×14 | 5×13 | 3 | - | 5.8 |
| 115 | T45/T51 | 7×14 | 6×14 | 4 | - | 6 |
| 127 | T45/T51/GT60 | 8×14 | 7×13 | 2 | 1 | 6.5 |
| 140 | T51/GT60 | 8×16 | 7×14 | 2 | 1 | 8.9 |
| 152 | T51/GT60 | 8×16 | 8×14 | 2 | 1 | 10 |
Persona di contatto: Frank
Telefono: 17732305874