|
Dettagli:
|
| Nome: | Punta di perforazione della roccia | Diametro: | 45 mm ~ 127 mm |
|---|---|---|---|
| Colore: | Blu, nero, giallo ecc. | Filo: | R32 T38 T45 T51 |
| Tipo di macchina: | Strumento di perforazione | Utilizzo: | Estrazione mineraria, costruzione ecc |
| Imballaggio: | Contenitore di legno di scatola di plastica o | Peso: | 1.1kg-7.5kg |
| Materiales: | Carburo di tungsteno | Forma del carburo: | balistico, sferico, semi-balistico |
| Evidenziare: | utensile a inserti r32,utensile a inserti r32 di 45mm,taglienti del bottone r32 |
||
| Tipo di filo | Diametro (mm) | Dimensione della punta (mm) | Fori di scarico | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| R32 | 45 | 3×8 | 3 | 1.1 |
| R32 | 64 | 3 × 10,1 × 10 | 3 | 2.2 |
| R32 | 76 | 4 × 11,1 × 11 | 4 | 3.5 |
| T38 | 64 | 3 × 11 | 3 | 1.8 |
| T38 | 76 | 4×11 | 2 | 2.4 |
| T38 | 89 | 4×13 | 2 | 3.3 |
| T45 | 70 | 4×11 | 2 | 2.4 |
| T45 | 76 | 4×11 | 2 | 2.6 |
| T45 | 89 | 4×13 | 2 | 4.6 |
| T45 | 102 | 5×14 | 2 | 5.0 |
| T51 | 89 | 4×13 | 2 | 5.3 |
| T51 | 102 | 4x14 | 2 | 7.3 |
| T51 | 115 | 6×14 | 2 | 9.8 |
| T51 | 127 | 8×14 | 2 | 12.0 |
Persona di contatto: Frank
Telefono: 17732305874